障害給付は1級から3級の『障害年金』と一時金である『障害手当金』にわかれます。また、制度によって障害給付の範囲が異なり
◯国民年金の障害基礎年金は、1級と2級のみ
◯厚生年金の障害厚生年金は、1級から3級、又は障害手当金まであります
等級表は共通になり
1級と2級は『国民年金法施行令別表』
3級は『厚生年金保険法施行令別表第一』
障害手当金は『厚生年金年金法施行令別表第二』に記載されています。
障害年金の対象となる主な傷病↓
表1(国民年金施行令別表)
障害の 程度 | 番号 | 障 害 の 状 態 |
---|---|---|
1級 | 1 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの | |
5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | |
6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの | |
8 | 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの | |
9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |
10 | 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
11 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
2級 | 1 | 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの | |
3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの | |
4 | そしやくの機能を欠くもの | |
5 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの | |
6 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの | |
7 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの | |
8 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
9 | 一上肢のすべての指を欠くもの | |
10 | 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | |
11 | 両下肢のすべての指を欠くもの | |
12 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
13 | 一下肢を足関節以上で欠くもの | |
14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | |
15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
16 | 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
17 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
表2(厚生年金保険法施行令別表第一)
3級 | 1 | 両眼の視力が0.1以下に減じたもの |
---|---|---|
2 | 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの | |
3 | そしやく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの | |
4 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの | |
5 | 一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの | |
6 | 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの | |
7 | 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの | |
8 | 一上肢のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失つたもの | |
9 | おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの | |
10 | 一下肢をリスフラン関節以上で失つたもの | |
11 | 両下肢の10趾の用を廃したもの | |
12 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |
13 | 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |
14 | 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであつて、厚生労働大臣が定めるもの |
表3(厚生年金保険法施行令別表第二)
障害 手当金 | 1 | 両眼の視力が0.6以下に減じたもの |
---|---|---|
2 | 一眼の視力が0.1以下に減じたもの | |
3 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | |
4 | 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの | |
5 | 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの | |
6 | 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの | |
7 | そしやく又は言語の機能に障害を残すもの | |
8 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの | |
9 | 脊柱の機能に障害を残すもの | |
10 | 一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの | |
11 | 一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの | |
12 | 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの | |
13 | 長管状骨に著しい転位変形を残すもの | |
14 | 一上肢の二指以上を失つたもの | |
15 | 一上肢のひとさし指を失つたもの | |
16 | 一上肢の三指以上の用を廃したもの | |
17 | ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの | |
18 | 一上肢のおや指の用を廃したもの | |
19 | 一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失つたもの | |
20 | 一下肢の五趾の用を廃したもの | |
21 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |
22 | 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
▼ 障害年金の対象となる主な傷病
障害給付を申請するには、障害認定日の現症を記載した診断書(事後重症請求時は不要)と現在の症状を記載した診断書(障害認定日から1年以内に請求する場合は不要)が必要となり、障害の程度を確認するために、各部位に分けて傷病名と組み合わせています。各部位と主な傷病の組み合わせを下表にまとめています。
傷病部位 | 主な傷病 |
---|---|
眼 | 白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、ゆ着性角膜白斑、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症 |
聴覚 | メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害 |
鼻腔機能 | 外傷性鼻科疾患 |
そしゃく 嚥下機能 言語機能 | 咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損 |
肢体 | 上肢または下肢の離断または切断障害、上肢または下肢の外傷性運動障害、脳卒中、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、ビュルガー症、脊椎損傷、進行性筋ジストロフィー |
精神 | 老年及び初老期痴呆、その他の老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、精神分裂病、そううつ病、てんかん性精神病、その他詳細不明の精神病 |
呼吸器疾患 | 肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症 |
心疾患 | 慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞 |
高血圧 | 悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患(ただし、脳溢血による運動障害は除く) |
腎疾患 | 慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全 |
肝疾患 | 肝硬変、多発性肝膿瘍、肝癌 |
糖尿病 | 糖尿病、糖尿病性と明示された全ての合併症 |
その他 | 悪性新生物など及びその他の疾患 |
上記以外でも、障害年金を受給できることがあります。
気軽にお問い合わせください。